| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Oregon: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Oregon | 1,586,498 | 1,558,414 | 1,535,499 | 1,514,547 | 1,495,024 | 1,476,170 | 1,457,352 | 1,452,723 | 1,452,709 |
| Baker County | 8,700 | 8,661 | 8,607 | 8,584 | 8,529 | 8,476 | 8,416 | 8,402 | 8,402 |
| Benton County | 34,883 | 34,361 | 33,969 | 33,519 | 33,139 | 32,337 | 32,048 | 31,977 | 31,980 |
| Clackamas County | 149,310 | 146,875 | 144,889 | 143,297 | 141,630 | 139,725 | 137,504 | 136,954 | 136,954 |
| Clatsop County | 20,709 | 20,473 | 20,248 | 20,072 | 19,947 | 19,846 | 19,717 | 19,685 | 19,685 |
| Columbia County | 19,434 | 19,105 | 18,813 | 18,553 | 18,185 | 17,914 | 17,639 | 17,572 | 17,572 |
| Coos County | 29,675 | 29,505 | 29,467 | 29,457 | 29,407 | 29,365 | 29,271 | 29,250 | 29,247 |
| Crook County | 9,740 | 9,409 | 9,129 | 8,921 | 8,722 | 8,529 | 8,318 | 8,266 | 8,264 |
| Curry County | 12,138 | 11,968 | 11,904 | 11,796 | 11,703 | 11,576 | 11,439 | 11,406 | 11,406 |
| Deschutes County | 72,893 | 68,602 | 64,861 | 61,842 | 59,420 | 57,184 | 55,100 | 54,583 | 54,583 |
| Douglas County | 45,386 | 44,961 | 44,669 | 44,395 | 44,106 | 43,763 | 43,376 | 43,284 | 43,284 |
| Gilliam County | 1,051 | 1,040 | 1,037 | 1,039 | 1,041 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| Grant County | 4,203 | 4,161 | 4,147 | 4,140 | 4,104 | 4,066 | 4,016 | 4,004 | 4,004 |
| Harney County | 3,579 | 3,571 | 3,560 | 3,555 | 3,552 | 3,550 | 3,536 | 3,533 | 3,533 |
| Hood River County | 8,626 | 8,477 | 8,336 | 8,187 | 8,060 | 7,949 | 7,844 | 7,818 | 7,818 |
| Jackson County | 86,151 | 84,267 | 82,321 | 80,330 | 78,917 | 77,435 | 76,093 | 75,763 | 75,737 |
| Jefferson County | 9,276 | 9,055 | 8,945 | 8,845 | 8,759 | 8,593 | 8,372 | 8,318 | 8,319 |
| Josephine County | 36,660 | 35,872 | 35,170 | 34,599 | 34,131 | 33,763 | 33,321 | 33,214 | 33,239 |
| Klamath County | 30,474 | 29,974 | 29,665 | 29,415 | 29,242 | 29,074 | 28,919 | 28,883 | 28,883 |
| Lake County | 4,124 | 4,098 | 4,069 | 4,051 | 4,040 | 4,025 | 4,004 | 3,999 | 3,999 |
| Lane County | 147,976 | 145,876 | 144,372 | 143,072 | 141,686 | 140,517 | 139,260 | 138,954 | 138,946 |
| Lincoln County | 28,560 | 28,162 | 27,826 | 27,611 | 27,427 | 27,283 | 26,966 | 26,889 | 26,889 |
| Linn County | 46,032 | 45,191 | 44,456 | 43,926 | 43,503 | 43,081 | 42,633 | 42,524 | 42,521 |
| Malheur County | 11,419 | 11,397 | 11,381 | 11,353 | 11,328 | 11,303 | 11,245 | 11,232 | 11,233 |
| Marion County | 117,150 | 115,499 | 113,794 | 112,464 | 111,056 | 109,764 | 108,489 | 108,176 | 108,174 |
| Morrow County | 4,394 | 4,389 | 4,370 | 4,365 | 4,345 | 4,322 | 4,285 | 4,276 | 4,276 |
| Multnomah County | 306,926 | 303,091 | 299,975 | 295,843 | 293,258 | 291,035 | 289,054 | 288,561 | 288,561 |
| Polk County | 27,087 | 26,541 | 25,929 | 25,488 | 25,163 | 24,872 | 24,542 | 24,461 | 24,461 |
| Sherman County | 953 | 945 | 943 | 943 | 941 | 941 | 936 | 935 | 935 |
| Tillamook County | 17,373 | 17,007 | 16,745 | 16,494 | 16,368 | 16,121 | 15,948 | 15,906 | 15,906 |
| Umatilla County | 28,996 | 28,761 | 28,612 | 28,456 | 28,124 | 27,938 | 27,726 | 27,676 | 27,676 |
| Union County | 10,731 | 10,695 | 10,684 | 10,677 | 10,663 | 10,652 | 10,612 | 10,603 | 10,603 |
| Wallowa County | 4,037 | 4,008 | 3,999 | 3,996 | 3,970 | 3,943 | 3,908 | 3,900 | 3,900 |
| Wasco County | 10,737 | 10,705 | 10,705 | 10,706 | 10,702 | 10,692 | 10,658 | 10,651 | 10,651 |
| Washington County | 201,346 | 196,957 | 193,836 | 191,211 | 187,264 | 183,457 | 179,819 | 178,913 | 178,913 |
| Wheeler County | 865 | 850 | 845 | 846 | 846 | 847 | 843 | 842 | 842 |
| Yamhill County | 34,904 | 33,905 | 33,221 | 32,499 | 31,746 | 31,189 | 30,452 | 30,270 | 30,270 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau